Máquina de solda a laser portátil de 2000 W

Parâmetros técnicos
| Projeto | Parâmetros |
| Modelo | QG-H-2000 |
| Comprimento do cabo de fibra óptica | 10m (tubo alimentador de arame 3m) |
| Potência máxima do laser | 2000 W |
| Profundidade de fusão (aço inoxidável, 1m/min) | 4,5 mm |
| Profundidade de fusão (aço carbono, 1m/min) | 3,5 mm |
| Profundidade de fusão (liga de alumínio, 1m/min) | 4,0 mm |
| Arame de solda automático | Φ0,8-1,6 |
| Consumo de energia elétrica de toda a máquina | ≤ 6 kW |
| Método de resfriamento | Com refrigeração a água |
| Necessidade de eletricidade | 380 V |
| Proteção contra gás argônio ou nitrogênio (fornecido pelo cliente) | 20ml/min |
Detalhes de tubos processáveis

Suporte de serviço · Robô QINGGONG
Controle de qualidade mais rigoroso · Melhorar a qualidade

Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos