Automação de soldagem robótica FD-B1445
Parâmetros técnicos:
| Construções | Tipo multiarticular vertical | ||
| Número de eixos | 6 | ||
| Peso máximo carregável | 4 kg | ||
| Repetibilidade de posição | +/-0,08 mm (Nota 1) | ||
| Sistema de acionamento | Servo motor CA | ||
| Capacidade de condução | 2900 W | ||
| Feedback de localização | Codificador absoluto | ||
| Amplitude de movimento | braço | J1(Rotação) | +/- 170° (+/- 50° )(Nota 2) |
| J2(frente e verso) | -155° ~+90(Nota 3) | ||
| J3(para cima e para baixo) | -170° ~+245(Nota 4) | ||
| pulso | J4(Rotação) | +/- 155° (+/-170° )(Nota 5) | |
| J5(Oscilação) | -45° ~+225(Nota 6) | ||
| J6 (torção) | +/- 205° (+/- 360° )(Nota 5、6) | ||
| Velocidade máxima | braço | J1(Rotação) | 2,97 rad/s {170° /s](2,27 rad/s {130° /s})(Nota 2) |
| J2(frente e verso) | 2,97 rad/s {170° /s} | ||
| J3(para cima e para baixo) | 2,97 rad/s {170° /s} | ||
| pulso | J4(Rotação) | 4,89 rad/s {[280° /s} | |
| J5(Oscilação) | 4,19 rad/s {240° /s} | ||
| J6 (torção) | 9,08 rad/s {520° /s} | ||
| Carga de pulso permitida | Torque | J4(Rotação) | 10,1 N·m |
| J5(Oscilação) | 10,1 N·m | ||
| J6 (torção) | 2,9 N·m | ||
| Momento de Inércia | J4(Rotação) | 0,38kg·m2 | |
| J5(Oscilação) | 0,38kg·m2 | ||
| J6 (torção) | 0,03kg m2 | ||
| Alcance do movimento do robô | 3,57 m² x 340° | ||
| Condições ambientais de utilização | Temperatura: 0~45° C, Umidade: 20~80% UR (sem condensação) | ||
| Peso corporal | 145 kg | ||
| Peso carregável no braço superior | 10kg (Nota 7) | ||
| Método de montagem | Chão, parede, de cabeça para baixo | ||
| Cor do corpo | Castanho avermelhado | ||

Detalhes de tubos processáveis

Suporte de serviço · Robô QINGGONG
Controle de qualidade mais rigoroso · Melhorar a qualidade
